Welcome to the Nebraska MCC Sale Page
2010 Nebraska MCC Relief Sale Totals
| Craft Auction | $ 31,801.50 |
|---|---|
| Friday Auction | $ 5,510.00 |
| Quilt Auction | $ 28,374.00 |
| Art Auction | $ 6,996.00 |
| Children's Auction | $ 1,052.50 |
| MCC Projects | $ 9,650.00 |
| Auctioned Food | $ 26,181.00 | Total Auctions | $ 109,565.00 |
| Concessions | $ 56,331.44 |
| Other Donations | $ 2,877.41 |
| 2010 Sale Total | $ 168,773.85 |
2009 Nebraska MCC Relief Sale Totals
| Craft Auction | $ 70,441.00 |
|---|---|
| Quilt Auction | $ 30,633.00 |
| Art Auction | $ 8,587.50 |
| Friday Auction | $ 9,272.00 |
| Children's Auction | $ 917.50 |
| Silent Auction | $ 490.00 |
| MCC Projects | $ 4,552.20 |
| Total Auctions | $ 124,893.20 |
| Concessions | $ 54,134.39 |
| 2009 Sale Total | $ 179,027.59 |
2008 Nebraska MCC Relief Sale Totals
| Craft Auction | $ 53,753.00 |
|---|---|
| Quilt Auction | $ 37,714.82 |
| Art Auction | $ 8,248.50 |
| Friday Auction | $ 4,116.00 |
| Children's Auction | $ 1,943.00 |
| Silent Auction | $ 1,898.00 |
| MCC Projects | $ 12,200.00 |
| Total Auctions | $ 119,873.32 |
| Concessions | $ 62,942.65 |
| 2009 Sale Total | $ 182,815.97 |